●内部モード移行率(%)
◆笑ウBIG当選時
◇通常モードA滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  89.0  11.0
設定2 ーーーー  88.0  12.0
設定3 ーーーー  87.0  13.0
設定4 ーーーー  83.0  17.0
設定5 ーーーー  79.0  21.0
設定6 ーーーー  75.0  25.0

◇通常モードB滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  50.0  50.0
設定2 ーーーー  45.0  55.0
設定3 ーーーー  41.7  58.3
設定4 ーーーー  35.0  65.0
設定5 ーーーー  30.0  70.0
設定6 ーーーー  25.0  75.0

◇天国モード滞在時
※全設定共通で天国モード滞在が確定。

◆モグロBIG当選時
◇通常モードA滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 55.0  40.0  5.0
設定2 52.0  42.5  5.5
設定3 51.0  41.0  8.0
設定4 42.0  48.0  10.0
設定5 43.0  45.0  12.0
設定6 25.0  58.3  16.7

◇通常モードB滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  60.0  40.0
設定2 ーーーー  58.0  42.0
設定3 ーーーー  57.0  43.0
設定4 ーーーー  51.7  48.3
設定5 ーーーー  46.7  53.3
設定6 ーーーー  35.0  65.0

◇天国モード滞在時
※全設定共通で天国モード滞在が確定。

◆ART終了時(福ゾーン経由ART時)
◇通常モードA滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 55.0  40.0  5.0
設定2 51.0  44.0  5.0
設定3 53.0  40.0  7.0
設定4 41.0  50.0  9.0
設定5 42.0  47.0  11.0
設定6 30.0  56.0  14.0

◇通常モードB滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  50.0  50.0
設定2 ーーーー  48.0  52.0
設定3 ーーーー  48.0  52.0
設定4 ーーーー  38.0  62.0
設定5 ーーーー  33.3  66.7
設定6 ーーーー  25.0  75.0

◇天国モード滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 39.0  8.0   53.0
設定2 33.0  17.0  50.0
設定3 37.0  9.0   54.0
設定4 25.0  23.0  52.0
設定5 25.0  15.0  60.0
設定6 15.5  31.5  53.0

◆ART終了時(天井ゲーム経由ART時)
◇通常モードA滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 86.0  10.0  4.0
設定2 84.5  10.0  5.5
設定3 81.0  12.0  7.0
設定4 70.0  20.0  10.0
設定5 66.0  23.0  11.0
設定6 55.0  32.0  13.0

◇通常モードB滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  90.0  10.0
設定2 ーーーー  89.0  11.0
設定3 ーーーー  87.0  13.0
設定4 ーーーー  85.0  15.0
設定5 ーーーー  80.0  20.0
設定6 ーーーー  75.0  25.0

◇天国モード滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 83.0  7.0   10.0
設定2 77.0  13.0  10.0
設定3 81.0  8.0   11.0
設定4 70.0  16.0  14.0
設定5 65.0  15.0  20.0
設定6 50.0  25.0  25.0

◆ART終了時(直撃経由ART時)
◇通常モードA滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 36.7  33.3  30.0
設定2 35.0  33.3  31.7
設定3 33.3  33.3  33.3
設定4 28.3  33.3  38.3
設定5 25.0  33.3  41.7
設定6 16.7  36.7  46.7

◇通常モードB滞在時
    通常A  通常B  天国
設定1 ーーーー  33.3  66.7
設定2 ーーーー  31.7  68.3
設定3 ーーーー  30.0  70.0
設定4 ーーーー  25.0  75.0
設定5 ーーーー  23.3  76.7
設定6 ーーーー  16.7  83.3

◇天国モード滞在時
※全設定共通で天国モード滞在が確定。

◆設定変更時
    通常A  通常B  天国
設定1 75.0  20.0  5.0
設定2 75.0  20.0  5.0
設定3 75.0  20.0  5.0
設定4 80.0  15.0  5.0
設定5 80.0  15.0  5.0
設定6 85.0  10.0  5.0

※ART終了時の内部モード移行抽選はART初当選契機を参照して行い、ART終了までにボーナスが当選した場合はART初当選契機の内部モード移行抽選結果を滞在モードとしてボーナス当選による内部モード移行抽選が行なわれる(上位モードが選択された場合は内部モード昇格となり、以降から昇格したモードを滞在モードとして同様の抽選が行なわれる)。

●天井ゲーム数選択率(%)
◆通常モードA移行時
    設定1  設定2  設定3
74G…… 1.0   1.0   1.0
111G … 1.0   1.0   1.0
333G … 1.0   1.0   1.0
555G … 2.0   2.0   2.0
777G … 6.0   6.0   6.0
974G … 89.0  89.0  89.0
    設定4  設定5  設定6
74G…… 1.5   1.5   2.0
111G … 2.0   2.0   3.0
333G … 1.5   1.5   2.0
555G … 4.0   4.0   7.0
777G … 14.5  14.5  28.0
974G … 76.5  76.5  58.0

◆通常モードB移行時
    設定1  設定2  設定3
74G…… 1.5   1.5   1.5
111G … 1.5   1.5   1.5
333G … 1.5   1.5   1.5
555G … 6.0   6.0   6.0
777G … 10.0  10.0  10.0
974G … 79.5  79.5  79.5
    設定4  設定5  設定6
74G…… 2.0   2.0   3.0
111G … 2.0   2.0   3.0
333G … 2.0   2.0   3.0
555G … 9.5   9.5   12.0
777G … 18.0  18.0  23.0
974G … 66.5  66.5  56.0

◆天国モード移行時
    設定1  設定2  設定3
32G…… 30.0  30.0  30.0
74G…… 70.0  70.0  70.0
    設定4  設定5  設定6
32G…… 25.0  25.0  20.0
74G…… 75.0  75.0  80.0

●福ゾーン突入抽選率(%)
【福ゾーン突入抽選当選率】
◆通常時の特定役成立時
◇通常モードA滞在時
※1ゲーム消化毎のトータル当選期待度
     設定1 設定2 設定3
1ー16G…… 1.0  1.0  1.1
17ー32G……0.4  0.4  0.4
33ー64G……0.2  0.2  0.2
65ー100G… 1.0  1.0  1.1
101ー150G 0.2  0.2  0.2
151ー200G 0.4  0.4  0.4
201ー250G 0.5  0.5  0.6
251ー300G 1.3  1.4  1.4
301ー350G 0.2  0.2  0.2
351ー400G 0.3  0.3  0.4
401ー450G 0.5  0.5  0.6
451ー500G 1.3  1.4  1.4
501ー550G 0.2  0.2  0.2
551ー600G 0.3  0.3  0.4
601ー650G 0.5  0.6  0.6
651ー700G 1.5  1.6  1.7
701ー750G 0.2  0.2  0.2
751ー800G 0.3  0.3  0.4
801ー850G 0.5  0.5  0.6
851ー900G 1.6  1.7  1.7
901ー950G 0.2  0.2  0.2
951ー999G 0.3  0.3  0.4
     設定4 設定5 設定6
1ー16G…… 1.1  1.2  1.3
17ー32G……0.4  0.5  0.5
33ー64G……0.2  0.2  0.3
65ー100G… 1.1  1.2  1.3
101ー150G 0.3  0.3  0.3
151ー200G 0.4  0.5  0.5
201ー250G 0.6  0.6  0.7
251ー300G 1.5  1.6  1.8
301ー350G 0.2  0.2  0.3
351ー400G 0.4  0.4  0.5
401ー450G 0.6  0.7  0.9
451ー500G 1.7  2.1  2.4
501ー550G 0.2  0.2  0.3
551ー600G 0.4  0.4  0.5
601ー650G 0.6  0.7  1.0
651ー700G 1.8  2.1  2.5
701ー750G 0.2  0.2  0.3
751ー800G 0.4  0.4  0.5
801ー850G 0.6  0.7  1.0
851ー900G 1.9  2.2  2.5
901ー950G 0.2  0.2  0.3
951ー999G 0.4  0.4  0.5

◇通常モードB滞在時
※1ゲーム消化毎のトータル当選期待度
     設定1 設定2 設定3
1ー16G…… 0.5  0.5  0.6
17ー32G……0.2  0.2  0.2
33ー64G……0.4  0.4  0.4
65ー100G… 0.5  0.5  0.6
101ー150G 1.0  1.0  1.1
151ー200G 0.2  0.2  0.2
201ー250G 1.3  1.4  1.4
251ー300G 0.5  0.5  0.6
301ー350G 0.3  0.4  0.4
351ー400G 0.2  0.2  0.2
401ー450G 1.3  1.4  1.4
451ー500G 0.5  0.5  0.6
501ー550G 0.3  0.3  0.4
551ー600G 0.2  0.2  0.2
601ー650G 1.5  1.6  1.7
651ー700G 0.5  0.5  0.6
701ー750G 0.3  0.3  0.4
751ー800G 0.2  0.2  0.2
801ー850G 1.6  1.7  1.7
851ー900G 0.5  0.6  0.6
901ー950G 0.3  0.3  0.4
951ー999G 0.2  0.2  0.2
     設定4 設定5 設定6
1ー16G…… 0.6  0.6  0.6
17ー32G……0.2  0.2  0.3
33ー64G……0.4  0.5  0.5
65ー100G… 0.6  0.6  0.6
101ー150G 1.1  1.2  1.3
151ー200G 0.3  0.3  0.3
201ー250G 1.5  1.6  1.8
251ー300G 0.6  0.6  0.7
301ー350G 0.4  0.4  0.5
351ー400G 0.2  0.2  0.3
401ー450G 1.7  2.1  2.4
451ー500G 0.6  0.7  0.9
501ー550G 0.4  0.4  0.5
551ー600G 0.2  0.2  0.3
601ー650G 1.8  2.1  2.5
651ー700G 0.6  0.7  1.0
701ー750G 0.4  0.4  0.5
751ー800G 0.2  0.2  0.3
801ー850G 1.9  2.2  2.5
851ー900G 0.6  0.7  1.0
901ー950G 0.4  0.4  0.5
951ー999G 0.2  0.2  0.3

◇天国モード滞在時
※1ゲーム消化毎のトータル当選期待度
※全設定共通
1ー16G…… 2.0
17ー32G……1.3
33ー64G……2.0
65ー100G… 1.4

◆福ゾーン中の特定役成立時
◇通常リプレイ/押し順ベル時
    通常A  通常B  天国
設定1 0.9   2.0   1.0
設定2 1.1   2.1   1.1
設定3 1.2   2.1   1.2
設定4 1.4   2.3   1.4
設定5 1.6   2.4   1.6
設定6 2.0   2.8   2.0

◇押し順グラス/押順不問9枚役時
    通常A  通常B  天国
設定1 0.8   1.0   1.0
設定2 0.8   1.1   1.1
設定3 0.9   1.1   1.2
設定4 1.1   1.4   1.4
設定5 1.3   1.7   1.6
設定6 1.5   2.0   2.0

◇弱カバン時
    通常A  通常B  天国
設定1 5.0   5.0   5.0
設定2 6.0   6.0   6.0
設定3 6.0   6.0   6.0
設定4 8.0   8.0   8.0
設定5 9.0   9.0   9.0
設定6 11.0  11.0  11.0

◇弱チャンス目時
    通常A  通常B  天国
設定1 7.0   7.5   7.5
設定2 8.0   8.0   8.0
設定3 8.5   8.5   8.5
設定4 13.5  13.5  13.5
設定5 14.5  14.5  14.5
設定6 16.4  16.4  16.4

◇ハズレ時
    通常A  通常B  天国
設定1 0.9   1.5   1.0
設定2 0.9   1.6   1.1
設定3 1.0   0.9   1.2
設定4 1.2   1.8   1.4
設定5 1.3   2.0   1.6
設定6 1.4   2.3   2.0

◆その他
◇ART非突入ボーナス終了時
    通常A  通常B  天国
設定1 8.0   13.0  10.0
設定2 8.5   14.0  10.5
設定3 8.5   14.0  11.5
設定4 10.5  17.0  15.0
設定5 11.5  18.0  16.0
設定6 13.0  20.0  17.0

◇ART終了時
    通常A  通常B  天国
設定1 5.0   10.0  5.0
設定2 5.5   11.0  5.5
設定3 5.5   11.0  6.0
設定4 8.0   15.5  9.0
設定5 9.0   17.0  10.0
設定6 10.0  18.0  11.0

▼当選時福ゾーン継続G数選択率
    設定1  設定2  設定3
継10G 97.0  97.0  97.0
継50G 3.0   3.0   3.0
    設定4  設定5  設定6
継10G 96.5  96.0  95.5
継50G 3.5   4.0   4.5

●ART抽選確率(%)
‐ボーナス当選時‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇ロングフリーズボーナス成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

◇福ゾーン中のボーナス成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

◇ボーナス中の赤7揃い成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

◇ボーナス中の純ハズレ成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

◇ベル揃いのみでのボーナス終了時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

▼当選時ARTストック数選択率
▽ロングフリーズボーナス時(ART以外時)
※全設定共通
1セット…… 40.0
2セット…… 35.0
3セット…… 15.0
4セット…… 5.0
5セット…… 5.0

▽ロングフリーズボーナス時(ART中)
※全設定共通
1セット…… ーーーー
2セット…… 100.0
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

▽福ゾーン中のボーナス成立時
※全設定共通
1セット…… 100.0
2セット…… ーーーー
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

▽ボーナス中の赤7揃い時
※全設定共通
1セット…… 99.0
2セット…… 0.8
3セット…… 0.2
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

▽ボーナス中の純ハズレ時
※全設定共通
1セット…… 100.0
2セット…… ーーーー
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

▽ベル揃いのみでのボーナス終了時
※全設定共通
1セット…… 100.0
2セット…… ーーーー
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

●ART抽選確率(%)
‐通常時(特定役時)‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
    設定1  設定2  設定3
強カバン 10.0  10.0  12.0
強チャンス 15.9  16.9  18.9
ハズレ  0.01  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
強カバン 14.9  16.9  20.8
強チャンス 23.8  26.3  31.3
ハズレ  0.03  0.04  0.05

▼当選時ARTストック数選択率
▽当選契機役共通
※全設定共通
1セット…… 100.0
2セット…… ーーーー
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

●ART抽選確率(%)
‐福ゾーン中‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
※全設定共通
通常リプレイ……… 3.0
押し順ベル……… 3.0
押し順グラス …… 10.0
押順不問9枚役… 40.0
弱カバン ………… 32.3
強カバン ………… 100.0
弱チャンス目役 …… 50.0
強チャンス目役 …… 100.0
ハズレ …………… 2.0

▼当選時ARTストック数選択率
▽当選契機役共通
※全設定共通
1セット…… 100.0
2セット…… ーーーー
3セット…… ーーーー
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

●ART抽選確率(%)
‐ART中‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇赤7リプレイ成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

▼当選時ARTストック数選択率
▽赤7リプレイ成立時
※全設定共通
1セット…… 99.0
2セット…… 0.8
3セット…… 0.2
4セット…… ーーーー
5セット…… ーーーー

■ドーンランプ色別残りARTストック数
白色…… 1セット
青色…… 2セット
黄色…… 3セット
緑色…… 4セット
赤色…… 5〜6セット
紫色…… 7〜9セット
虹色…… 10セット以上

●突入ART種類選択率(%)
◆ARTストック獲得契機別選択率
◇初ARTストック獲得時
フクゾーラッシュ……… 97.0
真フクゾーラッシュ…… 2.5
極フクゾーラッシュ…… 0.5

◇ボーナス中の純ハズレ成立時
フクゾーラッシュ……… ーーーー
真フクゾーラッシュ…… ーーーー
極フクゾーラッシュ…… 100.0

◇フクゾーラッシュ中の赤7リプ成立時
フクゾーラッシュ……… 54.5
真フクゾーラッシュ…… 45.0
極フクゾーラッシュ…… 0.5

◇真フクゾーラッシュ中の赤7リプ成立時
フクゾーラッシュ……… 50.0
真フクゾーラッシュ…… 40.0
極フクゾーラッシュ…… 10.0

◇極フクゾーラッシュ中の赤7リプ成立時
フクゾーラッシュ……… 97.0〜98.0
真フクゾーラッシュ…… 1.5〜1.0
極フクゾーラッシュ…… 1.5〜1.0

※上記以外にART中に成立したボーナス中は9枚成立時にスペシャルART昇格抽選が行なわれる(9枚役成立毎の昇格抽選率は以下を参照)。

■9枚役成立毎の昇格抽選率
□フクゾーラッシュからのボーナス中
    設定1  設定2  設定3
昇格ナシ 99.0  99.0  99.0
真昇格 1.00  1.00  1.00
極昇格 0.03  0.03  0.03
    設定4  設定5  設定6
昇格ナシ 99.0  99.1  99.1
真昇格 1.00  0.95  0.84
極昇格 0.03  0.03  0.03

□真フクゾーラッシュからのボーナス中
    設定1  設定2  設定3
昇格ナシ 99.6  99.6  99.6
極昇格 0.40  0.40  0.40
    設定4  設定5  設定6
昇格ナシ 99.6  99.6  99.7
極昇格 0.40  0.37  0.35

●チャレンジBIG中の演出期待度(%)
◆赤7揃い期待度
◇笑ウBIG時(赤7ダブルテンパイ時)
カットイン黄背景…… 1.9
カットイン緑背景…… 17.1
カットイン赤背景…… 100.0

◇笑ウBIG時(赤7トリプルテンパイ時)
カットイン黄背景…… 31.4
カットイン緑背景…… 42.9
カットイン赤背景…… 61.5

◇モグロBIG時(赤7ダブルテンパイ時)
カットイン黄背景…… 1.0
カットイン緑背景…… 10.1
カットイン赤背景…… 100.0

◇モグロBIG時(赤7トリプルテンパイ時)
カットイン黄背景…… 31.4
カットイン緑背景…… 42.9
カットイン赤背景…… 61.5



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ