●ボーナス同時当選期待度(%)
◆強リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.00 (1/668.73)
設定2 20.65 (1/642.51)
設定3 21.29 (1/618.26)
設定4 22.22 (1/585.14)
設定5 23.14 (1/555.39)
設定6 23.44 (1/546.13)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.41  (1/32768.00)
設定2 0.40  (1/32768.00)
設定3 0.60  (1/21845.33)
設定4 0.79  (1/16384.00)
設定5 1.18  (1/10922.67)
設定6 1.37  (1/9362.29)
□白大除霊期待度(実質出現率)
設定1 9.59  (1/1394.38)
設定2 9.92  (1/1337.47)
設定3 10.04 (1/1310.72)
設定4 10.32 (1/1260.31)
設定5 10.39 (1/1236.53)
設定6 10.35 (1/1236.53)
□赤除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.41  (1/32768.00)
設定2 0.40  (1/32768.00)
設定3 0.60  (1/21845.33)
設定4 0.79  (1/16384.00)
設定5 1.18  (1/10922.67)
設定6 1.37  (1/9362.29)
□白除霊期待度(実質出現率)
設定1 9.59  (1/1394.38)
設定2 9.92  (1/1337.47)
設定3 10.04 (1/1310.72)
設定4 10.32 (1/1260.31)
設定5 10.39 (1/1236.53)
設定6 10.35 (1/1236.53)

◆強ベル
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  4.84  (1/5461.33)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
全設  0.40  (1/65536.00)
□白大除霊期待度(実質出現率)
全設  2.02  (1/13107.20)
□赤除霊期待度(実質出現率)
全設  0.40  (1/65536.00)
□白除霊期待度(実質出現率)
全設  2.02  (1/13107.20)

◆強プラム
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  4.84  (1/5461.33)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
全設  0.40  (1/65536.00)
□白大除霊期待度(実質出現率)
全設  2.02  (1/13107.20)
□赤除霊期待度(実質出現率)
全設  0.40  (1/65536.00)
□白除霊期待度(実質出現率)
全設  2.02  (1/13107.20)

◆スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 8.33  (1/1310.72)
設定2 8.33  (1/1310.72)
設定3 8.64  (1/1260.31)
設定4 9.24  (1/1170.29)
設定5 9.84  (1/1092.27)
設定6 10.13 (1/1057.03)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.17  (1/65536.00)
設定2 0.17  (1/65536.00)
設定3 0.17  (1/65536.00)
設定4 0.33  (1/32768.00)
設定5 0.49  (1/21845.33)
設定6 0.65  (1/16384.00)
□白大除霊期待度(実質出現率)
設定1 4.00  (1/2730.67)
設定2 4.00  (1/2730.67)
設定3 4.15  (1/2621.44)
設定4 4.29  (1/2520.62)
設定5 4.43  (1/2427.26)
設定6 4.41  (1/2427.26)
□赤除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.17  (1/65536.00)
設定2 0.17  (1/65536.00)
設定3 0.17  (1/65536.00)
設定4 0.33  (1/32768.00)
設定5 0.49  (1/21845.33)
設定6 0.65  (1/16384.00)
□白除霊期待度(実質出現率)
設定1 4.00  (1/2730.67)
設定2 4.00  (1/2730.67)
設定3 4.15  (1/2621.44)
設定4 4.29  (1/2520.62)
設定5 4.43  (1/2427.26)
設定6 4.41  (1/2427.26)

◆角チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  2.62  (1/2978.91)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)
□白大除霊期待度(実質出現率)
全設  1.19  (1/6553.60)
□赤除霊期待度(実質出現率)
全設  0.12  (1/65536.00)
□白除霊期待度(実質出現率)
全設  1.19  (1/6553.60)

◆中段2粒チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 33.33 (1/978.15)
設定2 34.31 (1/936.23)
設定3 35.27 (1/897.75)
設定4 36.19 (1/862.32)
設定5 37.38 (1/819.20)
設定6 38.25 (1/789.59)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.50  (1/65536.00)
設定2 1.47  (1/21845.33)
設定3 0.97  (1/32768.00)
設定4 1.90  (1/16384.00)
設定5 1.40  (1/21845.33)
設定6 2.76  (1/10922.67)
□白大除霊期待度(実質出現率)
設定1 10.45 (1/3120.76)
設定2 21.08 (1/1524.09)
設定3 11.11 (1/2849.39)
設定4 21.90 (1/1424.70)
設定5 11.21 (1/2730.67)
設定6 22.58 (1/1337.47)
□赤除霊期待度(実質出現率)
設定1 1.49  (1/21845.33)
設定2 0.98  (1/32768.00)
設定3 1.93  (1/16384.00)
設定4 1.43  (1/21845.33)
設定5 2.34  (1/13107.20)
設定6 1.38  (1/21845.33)
□白除霊期待度(実質出現率)
設定1 20.90 (1/1560.38)
設定2 10.78 (1/2978.91)
設定3 21.26 (1/1489.45)
設定4 10.95 (1/2849.39)
設定5 22.43 (1/1365.33)
設定6 11.52 (1/2621.44)

◆中段3粒チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 33.33 (1/978.15)
設定2 34.31 (1/936.23)
設定3 35.27 (1/897.75)
設定4 36.19 (1/862.32)
設定5 37.38 (1/819.20)
設定6 38.25 (1/789.59)
□赤大除霊期待度(実質出現率)
設定1 1.49  (1/21845.33)
設定2 0.98  (1/32768.00)
設定3 1.93  (1/16384.00)
設定4 1.43  (1/21845.33)
設定5 2.34  (1/13107.20)
設定6 1.38  (1/21845.33)
□白大除霊期待度(実質出現率)
設定1 20.90 (1/1560.38)
設定2 10.78 (1/2978.91)
設定3 21.26 (1/1489.45)
設定4 10.95 (1/2849.39)
設定5 22.43 (1/1365.33)
設定6 11.52 (1/2621.44)
□赤除霊期待度(実質出現率)
設定1 0.50  (1/65536.00)
設定2 1.47  (1/21845.33)
設定3 0.97  (1/32768.00)
設定4 1.90  (1/16384.00)
設定5 1.40  (1/21845.33)
設定6 2.76  (1/10922.67)
□白除霊期待度(実質出現率)
設定1 10.45 (1/3120.76)
設定2 21.08 (1/1524.09)
設定3 11.11 (1/2849.39)
設定4 21.90 (1/1424.70)
設定5 11.21 (1/2730.67)
設定6 22.58 (1/1337.47)



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ