●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 0.20  (1/3640.89)
設定2 0.22  (1/3276.80)
設定3 0.25  (1/2978.91)
設定4 0.33  (1/2184.53)
設定5 0.38  (1/1927.53)
設定6 0.58  (1/1260.31)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.02  (1/32768.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.02  (1/32768.00)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.08  (1/9362.29)
設定2 0.09  (1/8192.00)
設定3 0.10  (1/7281.78)
設定4 0.14  (1/5041.23)
設定5 0.17  (1/4369.07)
設定6 0.27  (1/2730.67)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.08  (1/9362.29)
設定2 0.09  (1/8192.00)
設定3 0.10  (1/7281.78)
設定4 0.14  (1/5041.23)
設定5 0.17  (1/4369.07)
設定6 0.27  (1/2730.67)

◆通常スイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  3.10  (1/4096.00)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.19  (1/65536.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.39  (1/32768.00)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.58  (1/21845.33)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.58  (1/21845.33)
□REG期待度(実質出現率)
全設  1.36  (1/9362.29)

◆チャンススイカ
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/9362.29)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
全設  14.29 (1/65536.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
全設  14.29 (1/65536.00)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
全設  14.29 (1/65536.00)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
全設  14.29 (1/65536.00)
□REG期待度(実質出現率)
全設  42.86 (1/21845.33)

◆単チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 19.35 (1/2730.67)
設定2 20.00 (1/2621.44)
設定3 20.63 (1/2520.62)
設定4 21.26 (1/2427.26)
設定5 21.88 (1/2340.57)
設定6 22.48 (1/2259.86)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.81  (1/65536.00)
設定2 0.80  (1/65536.00)
設定3 0.79  (1/65536.00)
設定4 0.79  (1/65536.00)
設定5 0.78  (1/65536.00)
設定6 0.78  (1/65536.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 2.42  (1/21845.33)
設定2 2.40  (1/21845.33)
設定3 2.38  (1/21845.33)
設定4 2.36  (1/21845.33)
設定5 2.34  (1/21845.33)
設定6 2.33  (1/21845.33)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.03  (1/13107.20)
設定2 4.00  (1/13107.20)
設定3 3.97  (1/13107.20)
設定4 3.94  (1/13107.20)
設定5 3.91  (1/13107.20)
設定6 3.88  (1/13107.20)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.03  (1/13107.20)
設定2 4.00  (1/13107.20)
設定3 3.97  (1/13107.20)
設定4 3.94  (1/13107.20)
設定5 3.91  (1/13107.20)
設定6 3.88  (1/13107.20)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 8.06  (1/6553.60)
設定2 8.80  (1/5957.82)
設定3 9.52  (1/5461.33)
設定4 10.24 (1/5041.23)
設定5 10.94 (1/4681.14)
設定6 11.63 (1/4369.07)

◆2連チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 6.02  (1/2048.00)
設定2 6.19  (1/1985.94)
設定3 6.37  (1/1927.53)
設定4 6.72  (1/1820.44)
設定5 6.89  (1/1771.24)
設定6 7.06  (1/1724.63)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.19  (1/65536.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
全設  0.56  (1/21845.33)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.13  (1/10922.67)
設定2 1.13  (1/10922.67)
設定3 1.12  (1/10922.67)
設定4 1.12  (1/10922.67)
設定5 1.12  (1/10922.67)
設定6 1.12  (1/10922.67)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.13  (1/10922.67)
設定2 1.13  (1/10922.67)
設定3 1.12  (1/10922.67)
設定4 1.12  (1/10922.67)
設定5 1.12  (1/10922.67)
設定6 1.12  (1/10922.67)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 3.01  (1/4096.00)
設定2 3.19  (1/3855.06)
設定3 3.37  (1/3640.89)
設定4 3.73  (1/3276.80)
設定5 3.91  (1/3120.76)
設定6 4.09  (1/2978.91)

◆3連チェリー
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/5957.82)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
全設  9.09  (1/65536.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
全設  18.18 (1/32768.00)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
全設  36.36 (1/16384.00)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
全設  36.36 (1/16384.00)

◆チャンス目A
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.25 (1/1024.00)
設定2 20.75 (1/992.97)
設定3 21.25 (1/963.76)
設定4 21.98 (1/923.04)
設定5 22.70 (1/885.62)
設定6 23.40 (1/851.12)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.63  (1/32768.00)
設定2 0.63  (1/32768.00)
設定3 0.63  (1/32768.00)
設定4 0.62  (1/32768.00)
設定5 0.61  (1/32768.00)
設定6 0.61  (1/32768.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.58  (1/13107.20)
設定2 1.57  (1/13107.20)
設定3 1.56  (1/13107.20)
設定4 1.55  (1/13107.20)
設定5 1.53  (1/13107.20)
設定6 1.52  (1/13107.20)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.43  (1/4681.14)
設定2 4.40  (1/4681.14)
設定3 4.38  (1/4681.14)
設定4 4.33  (1/4681.14)
設定5 4.29  (1/4681.14)
設定6 4.26  (1/4681.14)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.43  (1/4681.14)
設定2 4.40  (1/4681.14)
設定3 4.38  (1/4681.14)
設定4 4.33  (1/4681.14)
設定5 4.29  (1/4681.14)
設定6 4.26  (1/4681.14)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 9.18  (1/2259.86)
設定2 9.75  (1/2114.06)
設定3 10.31 (1/1985.94)
設定4 11.15 (1/1820.44)
設定5 11.96 (1/1680.41)
設定6 12.77 (1/1560.38)

◆チャンス目B
◇ボーナス期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.35 (1/1424.70)
設定2 20.70 (1/1394.38)
設定3 21.40 (1/1337.47)
設定4 22.08 (1/1285.02)
設定5 22.75 (1/1236.53)
設定6 23.40 (1/1191.56)
□青SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 0.88  (1/32768.00)
設定2 0.88  (1/32768.00)
設定3 0.87  (1/32768.00)
設定4 0.87  (1/32768.00)
設定5 0.86  (1/32768.00)
設定6 0.85  (1/32768.00)
□白SーBIG期待度(実質出現率)
設定1 1.33  (1/21845.33)
設定2 1.32  (1/21845.33)
設定3 1.31  (1/21845.33)
設定4 1.30  (1/21845.33)
設定5 1.29  (1/21845.33)
設定6 1.28  (1/21845.33)
□青白NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.42  (1/6553.60)
設定2 4.41  (1/6553.60)
設定3 4.37  (1/6553.60)
設定4 4.33  (1/6553.60)
設定5 4.29  (1/6553.60)
設定6 4.26  (1/6553.60)
□白青NーBIG期待度(実質出現率)
設定1 4.42  (1/6553.60)
設定2 4.41  (1/6553.60)
設定3 4.37  (1/6553.60)
設定4 4.33  (1/6553.60)
設定5 4.29  (1/6553.60)
設定6 4.26  (1/6553.60)
□REG期待度(実質出現率)
設定1 9.29  (1/3120.76)
設定2 9.69  (1/2978.91)
設定3 10.48 (1/2730.67)
設定4 11.26 (1/2520.62)
設定5 12.02 (1/2340.57)
設定6 12.77 (1/2184.53)



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ